Fabricated Pan Discharge Valve
Click To Zoom in
| 1 | Flange Drilling – IS 1538 |
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | |||
| Sr. No | Description | ||
| 1 | Body | 4 Kg/cm² | |
| 2 | Seat | 2 Kg/cm² | |
Pneumatic Actuator Includes:-
| Cylinder:- Shell:- Aluminium (Anodized) |
| DIMENSIONAL DETAILS | ||||||||||
| Valve Size ∅ A | B | C | D | E | F X G | F1 XG1 | T1 | T2 | T3 | |
| Inch | MM | |||||||||
| 12″ | 300 | 425 | 220 | 363 | 225 | 270 X 500 | 370 X 600 | 8 | 18 | 22 |
| 16″ | 400 | 550 | 260 | 463 | 270 | 300 X 600 | 400 X 700 | 8 | 18 | 22 |
| 20″ | 500 | 650 | 300 | 520 | 308 | 350 X 700 | 450 X 800 | 8 | 18 | 25 |
| 24″ | 600 | 800 | 370 | 633 | 388 | 430 X 850 | 530 X 950 | 8 | 18 | 25 |
Note:- For Stainless Steel MOC valves T1 changes to 6 mm.
| PART LIST | ||
| Sr. No. | Description | Material |
| 1 | Body | Mild Steel ( IS 2062 ) / Stainless Steel 304 / Stainless Steel 409 |
| 2 | Disc | Mild Steel ( IS 2062 ) / Stainless Steel 304 / Stainless Steel 409 |
| 3 | Disc Seal | EPDM |
| 4 | Spindle | AISI – 410 |
| 5 | Body Seat Ring | AISI – 410 |
| 6 | Cylinder | Standard Make |
| 7 | Coupling | Mild Steel (IS 2062) |