Head Office: Plot No 857, Anant Vihar Apartment, Shaniwar Peth, Satara, Maharashtra, INDIA

Phone 02162- 231664/239229

Office Hourse:

Mon-Sat: 9am to 7pm

Send us a Mail:

enquiry@thoratvalves.com

Fabricated Straight Valve

Without Flanged End

Click To Zoom in

Valve Size A B C D               (Approx.) E F G T
Inch MM
12” 300 mm 450 850 664 200 18 8 22
14” 350 mm 500 950 689 200 18 8 22
16” 400 mm 550 1000 714 200 18 8 22
18” 450 mm 600 1050 769 230 18 8 22
20” 500 mm 650 1100 814 250 18 8 22
22” 550 mm 700 1200 869 280 18 8 22
24” 600 mm 800 1400 967 300 22 8 22
26” 650 mm 850 1450 1037 320 22 8 22
28” 700 mm 900 1500 1092 350 22 8 22
30” 750 mm 950 1550 1147 380 22 8 24
32” 800 mm 1000 1750 1232 400 22 8 24
34” 850 mm 1050 1800 1257 400 22 8 24
36” 900 mm 1100 1850 1282 400 22 8 24
38” 950 mm 1150 1980 1313 400 25 8 24
40” 1000 mm 1200 2200 1340 400 25 10 24
42” 1050 mm 1250 2300 1415 450 25 10 24
44” 1100 mm 1300 2400 1440 450 25 10 24
46” 1150 mm 1400 2500 1540 500 25 10 24
48” 1200 mm 1450 2600 1615 550 25 10 26
50” 1250 mm 1500 2700 1650 650 25 10 26
52” 1300 mm 1550 2800 1800 650 25 10 26
54” 1350 mm 1600 2900 1825 650 25 10 26
56” 1400 mm 1700 3000 1987 700 25 12 26
58” 1450 mm 1750 3100 2012 700 25 12 26
60” 1500 mm 1850 3300 2176 750 32 12 26
PART LIST
Sr. No.DescriptionMaterial
1BodyMild Steel ( IS 2062 ) / Cast Steel ( ASME SA-516 Gr. 70 )
2BonnetMild Steel ( IS 2062 ) /Cast Steel ( ASME SA-516 Gr. 70 )
3DiscMild Steel ( IS 2062 ) /Cast Steel ( ASME SA-516 Gr. 70 )
4SpindleAISI – 410
5Yoke NutS. G. Iron
6Body Seat RingAISI – 410
7Disc SealSilicon / High Heat Resistance Silicon
8Gland FlangeMild Steel ( IS 2062 )
9GasketAsbestos / Non Asbestos
10Gland packingAsbestos / Non Asbestos
11Nuts & BoltsMild Steel Gr. 4.6
12Thrust BearingStandard
13Hand wheelMild Steel ( IS 2062 )
HYDRAULIC TEST PRESSURE
1Body4 Kg/cm²
2Seat2 Kg/cm²
 
 
1Flange Drilling – IS 1538, BS 10, IS 6392.
Previous slide
Next slide