Double Beat Valve
Click To Zoom in
| 1 | Flange Drilling – BS 10, IS 1538, IS 6392 |
| 2 | Testing Standard – API 598 |
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | |||
| Sr. No | Description | Cast Iron Valves | Cast Steel Valves |
| 1 | Body | 15 Kg/cm² | 30 Kg/cm² |
| 2 | Seat | 10 Kg/cm² | 22 Kg/cm² |
| DIMENSIONAL DETAILS | ||||||
| Valve Size ∅ A | B | C | D | E | F
(Approx.) | |
| Inch | MM | |||||
| 3″ | 80 mm | 480 | 330 | 180 | 140 | 425 |
| 4″ | 100 mm | 585 | 485 | 235 | 165 | 475 |
| 6″ | 150 mm | 710 | 560 | 255 | 213 | 590 |
| 8″ | 200 mm | 810 | 650 | 310 | 265 | 725 |
| 10″ | 250 mm | 970 | 770 | 385 | 300 | 900 |
| 12″ | 300 mm | 1125 | 910 | 450 | 300 | 1000 |
| PART LIST | ||
| Sr. No. | Description | Material |
| 1 | Body | Cast Iron (IS 210 FG. 260) /Cast Steel (ASTM A-216 Gr. WCB) |
| 2 | Bonnet | Cast Iron (IS 210 FG. 260) /Cast Steel (ASTM A-216 Gr. WCB) |
| 3 | Disc | Cast Iron (IS 210 FG. 260) /Cast Steel (ASTM A-216 Gr. WCB) |
| 4 | Spindle | AISI – 410 |
| 5 | Yoke Plate | Cast Steel (ASTM A-216 Gr. WCB) |
| 6 | Body & Bonnet Seat Ring | AISI – 410 |
| 7 | Disc Seat Ring | EPDM |
| 8 | Stuffing Box | Cast Iron (IS 210 FG. 260) /Cast Steel (ASTM A-216 Gr. WCB) |
| 9 | Gland Flange | Cast Iron (IS 210 FG. 260) /Cast Steel (ASTM A-216 Gr. WCB) |
| 10 | Gasket | Asbestos / Non Asbestos |
| 11 | Gland packing | Asbestos / Non Asbestos |
| 12 | Nuts & Bolts | Mild Steel Gr. 4.6 |
| 13 | Hand wheel | Cast Iron (IS 210 FG. 260) |
Previous slide
Next slide