Non Return Valve
Click To Zoom in
| 1 | Valve Manufacturing Standard – IS 5312 : 1984 |
| 2 | Flange Drilling – BS 10, IS 1538, IS 6392 |
| 3 | Testing Standard – API 598 |
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | |||
| Sr. No | Description | Cast Iron Valves | Cast Steel Valves |
| 1 | Body | 15 Kg/cm² | 30 Kg/cm² |
| 2 | Seat | 10 Kg/cm² | 22 Kg/cm² |
| DIMENSIONAL DETAILS | ||||
| Valve Size ∅ A | B | C | D
(Approx.) | |
| Inch | MM | |||
| 2″ | 50 mm | 200 | 16 | 130 |
| 2.5″ | 65 mm | 240 | 16 | 150 |
| 3″ | 80 mm | 260 | 21 | 160 |
| 4″ | 100 mm | 300 | 22 | 190 |
| 5″ | 125 mm | 350 | 23 | 190 |
| 6″ | 150 mm | 400 | 23 | 245 |
| 8″ | 200 mm | 500 | 25 | 285 |
| 10″ | 250 mm | 600 | 26 | 340 |
| 12″ | 300 mm | 700 | 28 | 375 |
| 14″ | 350 mm | 800 | 29 | 352 |
| 16″ | 400 mm | 900 | 30 | 400 |
| PART LIST | ||
| Sr. No. | Description | Material |
| 1 | Body | Cast Iron (IS 210 FG. 260) /
Cast Steel (ASTM A-216 Gr. WCB) |
| 2 | Top Cover | Cast Iron (IS 210 FG. 260) /Cast Steel (ASTM A-216 Gr. WCB) |
| 3 | Disc | Cast Iron (IS 210 FG. 260) /Mild Steel (IS 2062)
Cast Steel (ASTM A-216 Gr. WCB) |
| 4 | Hinge Pin | AISI – 410 |
| 5 | Body Seat Ring | AISI – 410 |
| 6 | Disc Seat Ring | AISI – 410 |
| 7 | Hinge | Cast Iron (IS 210 FG. 260) /Mild Steel (IS 2062)
Cast Steel (ASTM A-216 Gr. WCB) |
| 8 | Gasket | Asbestos / Non Asbestos |
| 9 | Nuts & Bolts | Mild Steel Gr. 4.6 |
Previous slide
Next slide